投资项目代码 | 2302-440115-04-01-418726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 湾区农谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 湾区农谷二期勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 湾区农谷二期勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 湾区农谷二期勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年03月20日10时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 (万元) | 质量承诺 | 工期 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)北京市建筑设计研究院股份有限公司;(成)中国建筑东北设计研究院有限公司;(成)广东省中建二局建设发展有限公司 | 91110000100024296D | 1 | 33651.242280 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资质资格:详 见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开 | 贺周成 | 资质资格:详 见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)河南省有色工程勘察有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91440000214401707F | 2 | 33661.393790 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资质资格:详 见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开 | 陈杨 | 资质资格:详 见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中建三局第一建设工程有限责任公司;(成)中信建筑设计研究总院有限公司;(成)深圳市爱华勘测工程有限公司 | 914201007483157744 | 3 | 34482.278158 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资质资格:详 见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开 | 刘西会 | 资质资格:详 见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙智汇农业科技有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区珠江街珠江北路162号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 何工 | 联系电话 | 020-84529380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 020-39910647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年3月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年4月1日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定 和招标文件规 定公示的其他 内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |