2022年01月13日至01月26日广州南沙庙贝农场有限公司对外发布了《广州南沙庙贝农场有限公司耕地、鱼塘公开招租公告》,2022年01月27日上午,我司按规定程序进行了开标,现就本次招标的中标结果公示如下:
一、招标项目名称:广州南沙庙贝农场有限公司耕地、鱼塘公开招租
二、投标日期:2022年01月27日上午9时45分
三、投标地点:南沙区横沥镇南丰路1号
四、中标结果(见下表):
编号 | 地点 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(亩) | 中标人 | 中标价(元/亩/年) |
1 | 2队1区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 155.97 | 广州市金联农业种养农民专业合作社 | 3320 |
2 | 2队2区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 45 | 广州国锋养殖农民专业合作社 | 2500 |
3 | 2队3区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 20.08 | 广州市金联农业种养农民专业合作社 | 1300 |
4 | 3队1区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 29.27 | 广州市金联农业种养农民专业合作社 | 3200 |
5 | 3队2区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 22.85 | 广州市金联农业种养农民专业合作社 | 2500 |
6 | 3队3区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 1.7 | 广州国锋养殖农民专业合作社 | 1300 |
编号 | 地点 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(亩) | 中标人 | 中标价(元/亩/年) |
7 | 5队1区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 101.96 | 广州南沙区土农种养殖农民专业合作社 | 4750 |
8 | 5队2区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 3.52 | 广州国锋养殖农民专业合作社 | 1300 |
9 | 5队3区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 61.98 | 广州丰大水产养殖有限公司 | 3300 |
10 | 5队4区 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 26.82 | 广州南沙七彩花花卉园艺场 | 3000 |
11 | 3队耕地 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4年11个月 | 12.27 | 广州金卓生态科技开发有限公司 | 1500 |
12 | 3队果树基 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4年11个月 | 2.85 | / | 流标 |
13 | 4-2-42 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11个月 | 3.78 | / | 流标 |
本结果在集团公司网站及我司宣传栏公示3个工作日(即从2022年2月10日至2022年2月14日)。
南沙农业集团审计监察部电话:020-84525100
广州南沙庙贝农场有限公司
2022年2月10日